Ghid de Mărimi (Sizing chart)
Ghid de Mărimi
Vă rugăm să consultați tabelul de mai jos pentru a vă asigura că alegeți mărimea potrivită pentru produsul dorit. Pentru măsurători precise, vă recomandăm să vă măsurați și să comparați rezultatele cu tabelul nostru.
| Mărime | Bust (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 58-64 | 81-86 |
| S | 81-86 | 64-69 | 86-91 |
| M | 86-91 | 69-74 | 91-97 |
| L | 91-97 | 74-79 | 97-102 |
| XL | 97-102 | 79-84 | 102-107 |
| XXL | 102-107 | 84-89 | 107-112 |
Pentru îmbrăcăminte care nu necesită măsurători specifice, vă rugăm să alegeți mărimea pe care o purtați în mod obișnuit.
Pentru întrebări suplimentare sau asistență, vă rugăm să ne contactați.