Mérettáblázat (Mérettáblázat)
Mérettáblázat
Kérjük, tekintse meg az alábbi táblázatot, hogy biztosan a megfelelő méretet válassza ki a kívánt termékhez. A pontos mérések érdekében javasoljuk, hogy mérje meg magát, és hasonlítsa össze az eredményeket a táblázatunkkal.
| Méret | Mellbőség (cm) | Derékbőség (cm) | Csípőbőség (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 58-64 | 81-86 |
| K | 81-86 | 64-69 | 86-91 |
| M | 86-91 | 69-74 | 91-97 | L | 91-97 | 74-79 | 97-102 |
| XL | 97-102 | 79-84 | 102-107 |
| XXL | 102-107 | 84-89 | 107-112 |
Az olyan ruházati cikkek esetében, amelyekhez nem szükségesek speciális méretek, kérjük, válassza ki az Ön által általában viselt méretet.
További kérdésekkel vagy segítséggel kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.