Größenratgeber (Größentabelle)
Größenratgeber
Bitte entnehmen Sie der untenstehenden Tabelle die richtige Größe für Ihr gewünschtes Produkt. Für genaue Maße empfehlen wir Ihnen, sich selbst zu messen und die Ergebnisse mit unserer Tabelle zu vergleichen.
| Größe | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 58-64 | 81-86 |
| S | 81-86 | 64-69 | 86-91 |
| M | 86-91 | 69-74 | 91-97 |
| ES | 91-97 | 74-79 | 97-102 |
| XL | 97-102 | 79-84 | 102-107 |
| XXI | 102-107 | 84-89 | 107-112 |
Bei Kleidungsstücken, die keine genauen Maße erfordern, wählen Sie bitte die Größe, die Sie normalerweise tragen.
Bei weiteren Fragen oder wenn Sie Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.